| 1 x de R$33,90 sem juros | Total R$33,90 | |
| 2 x de R$19,77 | Total R$39,54 | |
| 3 x de R$13,25 | Total R$39,75 | |
| 4 x de R$10,08 | Total R$40,30 | |
| 5 x de R$8,12 | Total R$40,61 | |
| 6 x de R$6,80 | Total R$40,80 | |
| 7 x de R$5,85 | Total R$40,97 | |
| 8 x de R$5,14 | Total R$41,09 | |
| 9 x de R$4,58 | Total R$41,22 | |
| 10 x de R$4,14 | Total R$41,44 | |
| 11 x de R$3,79 | Total R$41,66 | |
| 12 x de R$3,49 | Total R$41,85 |
Tilápia com Arroz, Feijão, Purê de Mandioquinha e Brócolis
A refeição perfeita para quem busca leveza, sabor e equilíbrio! O filé de tilápia é suculento e bem temperado, acompanhado de arroz branco soltinho, feijão carioca, purê de mandioquinha cremoso e brócolis frescos. Uma combinação completa, prática e nutritiva para o seu dia a dia.
100g Filé de Tilápia | 50g brócolis | 50g purê de mandioquinha | 50g Arroz Branco | 50g Feijão
✔ Tilápia grelhada, fonte de proteína magra
✔ Arroz e feijão com sabor caseiro
✔ Purê de mandioquinha cremoso e nutritivo
✔ Brócolis frescos ricos em fibras e vitaminas
✔ Sem adição de conservantes
✔ Congelado para preservar sabor e nutrientes
Ingredientes: Tilápia, arroz branco, feijão carioca, mandioquinha, brócolis, cebola, alho, leite integral, manteiga, óleo de soja, lemon
pepper, louro e sal.
⚠ ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, LACTOSE E DERIVADOS DE SOJA.
Dica: Deixe a refeição descongelando na geladeira por 6 a 12 horas antes de aquecer. Abra a embalagem até a marca do pontilhado e aqueça no micro-ondas por 4 a 7 minutos, ajustando conforme a potência do aparelho para atingir a temperatura ideal.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 g (unidade) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 144,25 | 432,75 | 22 |
| Carboidratos totais (g) | 14,1 | 42,3 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,2 | 24,6 | 33 |
| Gorduras totais (g) | 6,5 | 19,5 | 35 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 6,6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 7,2 | 29 |
| Sódio (mg) | 201 | 603 | 25 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
