| 1 x de R$27,90 sem juros | Total R$27,90 | |
| 2 x de R$16,28 | Total R$32,55 | |
| 3 x de R$10,91 | Total R$32,72 | |
| 4 x de R$8,29 | Total R$33,17 | |
| 5 x de R$6,68 | Total R$33,42 | |
| 6 x de R$5,60 | Total R$33,57 | |
| 7 x de R$4,82 | Total R$33,72 | |
| 8 x de R$4,23 | Total R$33,82 | |
| 9 x de R$3,77 | Total R$33,92 | |
| 10 x de R$3,41 | Total R$34,10 | |
| 11 x de R$3,12 | Total R$34,29 | |
| 12 x de R$2,87 | Total R$34,44 |
Uma refeição leve, delicada e pensada para os primeiros dias do tratamento. O filé de tilápia é grelhado e acompanhado de mandioquinha, formando uma combinação de boa densidade proteica e baixo volume, ideal para momentos de pouca fome e saciedade precoce. Na fase START, quando náuseas e sensação de estômago cheio podem ser mais frequentes, refeições menores e de fácil digestão podem contribuir para uma alimentação mais confortável.
130 g Filé de tilápia | 70 g mandioquinha
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 200 g (unidade) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 107,3 | 214,6 | 11 |
| Carboidratos totais (g) | 6,62 | 13,23 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17,6 | 35,21 | 47 |
| Gorduras totais (g) | 0,66 | 1,31 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,20 | 0,39 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,63 | 1,26 | 5 |
| Sódio (mg) | 78,70 | 157,40 | 7 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
