| 1 x de R$33,90 sem juros | Total R$33,90 | |
| 2 x de R$19,77 | Total R$39,54 | |
| 3 x de R$13,25 | Total R$39,75 | |
| 4 x de R$10,08 | Total R$40,30 | |
| 5 x de R$8,12 | Total R$40,61 | |
| 6 x de R$6,80 | Total R$40,80 | |
| 7 x de R$5,85 | Total R$40,97 | |
| 8 x de R$5,14 | Total R$41,09 | |
| 9 x de R$4,58 | Total R$41,22 | |
| 10 x de R$4,14 | Total R$41,44 | |
| 11 x de R$3,79 | Total R$41,66 | |
| 12 x de R$3,49 | Total R$41,85 |
Filé de Tilápia com Molho de Camarão, Purê de Batatas, Arroz Branco com Brócolis
Uma refeição completa, saborosa e nutritiva! O filé de tilápia é fonte de proteínas magras e vitaminas essenciais, acompanhado de purê de batatas cremoso e arroz branco com brócolis frescos, oferecendo equilíbrio entre proteínas, carboidratos e vegetais. Ideal para quem busca uma refeição leve, prática e cheia de sabor.
100g Filé de Tilápia | 60g molho de camarão | 70g Purê de Batatas | 70g Arroz com brócolis
✔ Tilápia, rica em proteínas magras e vitaminas
✔ Purê de batatas cremoso, fonte de energia e potássio
✔ Arroz branco com brócolis, rico em fibras e antioxidantes
✔ Refeição equilibrada, nutritiva e fácil de digerir
✔ Sem adição de conservantes, congelado para preservar sabor e nutrientes
Ingredientes: Tilápia, arroz branco, batata inglesa, leite integral, molho de tomate, brócolis, mussarela
⚠ ALÉRGICOS: CONTÉM LACTOSE. CONTÉM CAMARÃO
Dica: Deixe a refeição descongelando na geladeira por 6 a 12 horas antes de aquecer. Abra a embalagem até a marca do pontilhado e aqueça no micro-ondas por 4 a 7 minutos, ajustando conforme a potência do aparelho para atingir a temperatura ideal.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 g (unidade) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 101 | 303 | 15 |
| Carboidratos totais (g) | 12 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,70 | 29,10 | 39 |
| Gorduras totais (g) | 2,7 | 8,1 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 2,7 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,70 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 190 | 570 | 30 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
