Detalhes do produto
Ingredientes: Tilápia, mandioquinha, brócolis, leite integral, manteiga, cebola, alho, lemon pepper, páprica, tomilho e sal.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 g (unidade) | |||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 85,6 | 257 | 13 |
Carboidratos totais (g) | 8 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,4 | 28,2 | 38 |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 6,6 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1,8 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,6 | 4,8 | 19 |
Sódio (mg) | 132 | 396,9 | 16 |
Forma de Aquecer
Micro-ondaS