| 1 x de R$24,90 sem juros | Total R$24,90 | |
| 2 x de R$14,53 | Total R$29,05 | |
| 3 x de R$9,73 | Total R$29,20 | |
| 4 x de R$7,40 | Total R$29,60 | |
| 5 x de R$5,97 | Total R$29,83 | |
| 6 x de R$4,99 | Total R$29,96 | |
| 7 x de R$4,30 | Total R$30,09 | |
| 8 x de R$3,77 | Total R$30,18 | |
| 9 x de R$3,36 | Total R$30,28 | |
| 10 x de R$3,04 | Total R$30,44 | |
| 11 x de R$2,78 | Total R$30,60 | |
| 12 x de R$2,56 | Total R$30,74 |
Uma opção delicada, proteica e de volume reduzido para acompanhar o início do tratamento. O frango desfiado é combinado com arroz branco, creme de milho e uma pequena porção de brócolis, criando uma refeição completa sem excesso de volume. Na fase START, quando a sensação de estômago cheio e a saciedade precoce podem dificultar refeições maiores, essa composição ajuda a priorizar a proteína em uma preparação simples e confortável.
80 g frango desfiado | 60 g arroz branco | 30 g creme de milho | 30 g brócolis
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 200 g (unidade) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 127,40 | 254,70 | 13 |
| Carboidratos totais (g) | 12,19 | 24,38 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14,66 | 29,36 | 39 |
| Gorduras totais (g) | 1,89 | 3,78 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,85 | 1,70 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,34 | 2,67 | 11 |
| Sódio (mg) | 59,20 | 118,30 | 5 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
