| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$17,44 | Total R$34,88 | |
| 3 x de R$11,69 | Total R$35,06 | |
| 4 x de R$8,89 | Total R$35,55 | |
| 5 x de R$7,16 | Total R$35,82 | |
| 6 x de R$6,00 | Total R$35,98 | |
| 7 x de R$5,16 | Total R$36,13 | |
| 8 x de R$4,53 | Total R$36,24 | |
| 9 x de R$4,04 | Total R$36,36 | |
| 10 x de R$3,66 | Total R$36,55 | |
| 11 x de R$3,34 | Total R$36,74 | |
| 12 x de R$3,08 | Total R$36,91 |
Panqueca de Beterraba Recheada com Frango, Molho Branco e Brócolis
Uma panqueca nutritiva, colorida e cheia de sabor! A massa de beterraba traz vitaminas e antioxidantes, enquanto o recheio de frango desfiado com brócolis triturado garante proteínas, fibras e nutrientes essenciais. Finalizada com molho branco cremoso e queijo mussarela, é a refeição perfeita para quem busca equilíbrio, sabor e praticidade.
100g Massa de Panqueca | 100g Frango Desfiado | 100g Molho Branco com Brócolis
✔ Massa de beterraba rica em vitaminas e antioxidantes
✔ Recheio de frango e brócolis, nutritivo e saboroso
✔ Molho branco cremoso e queijo gratinado
✔ Sem adição de conservantes
✔ Congelado para preservar sabor e nutrientes
Ingredientes: Peito de frango, ovos, leite integral, farinha de trigo, beterraba, tomate, creme de leite, margarina, queijo mussarela, óleo de soja, cebola, alho, noz-moscada, lemon pepper e sal.
⚠ ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, GLÚTEN E LACTOSE.
Dica: Deixe a refeição descongelando na geladeira por 6 a 12 horas antes de aquecer. Abra totalmente a tampa e aqueça no micro-ondas por 7 a 9 minutos, ajustando conforme a potência do aparelho para atingir a temperatura ideal.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 g (unidade) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 166 | 498 | 25 |
| Carboidratos totais (g) | 12,5 | 37,6 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10,7 | 32,1 | 43 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 18,5 | 28 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 8 | 36 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,14 | 3,43 | 14 |
| Sódio (mg) | 147 | 442 | 22 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
