| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$17,44 | Total R$34,88 | |
| 3 x de R$11,69 | Total R$35,06 | |
| 4 x de R$8,89 | Total R$35,55 | |
| 5 x de R$7,16 | Total R$35,82 | |
| 6 x de R$6,00 | Total R$35,98 | |
| 7 x de R$5,16 | Total R$36,13 | |
| 8 x de R$4,53 | Total R$36,24 | |
| 9 x de R$4,04 | Total R$36,36 | |
| 10 x de R$3,66 | Total R$36,55 | |
| 11 x de R$3,34 | Total R$36,74 | |
| 12 x de R$3,08 | Total R$36,91 |
37G DE
PROTEÍNA
363
KCAL
Cremosidade e performance em um só prato! Tiras de frango suculentas ao creme de milho, servidas com brócolis e cenouras baby.
100g Frango em Tiras | 100g Creme de Milho | 100g Brócolis e Cenoura
Frango em Tiras ao Creme de milho com Brócolis e Cenouras Baby
Uma refeição super leve, saudável e saborosa, ideal para quem busca reduzir o consumo de carboidratos sem abrir mão da cremosidade. O prato é acompanhado de brócolis frescos e cenouras baby, que trazem cor, crocância e nutrientes.
Ingredientes: Peito de frango, brócolis, cenoura, leite integral, farinha de trigo enriquecida com ferro, creme de leite, manteiga, milho, óleo de soja, cebola, alho e sal.
⚠ ALÉRGICOS: CONTÉM LACTOSE E DERIVADOS DE SOJA.
Dica: Deixe a refeição descongelando na geladeira por 6 a 12 horas antes de aquecer. Quando for esquentar, abra a embalagem até a marca do pontilhado e aqueça no micro-ondas por 4 a 7 minutos. O tempo pode variar dependendo do quão congelada a refeição ainda está e da potência do seu micro-ondas. Aqueça aos poucos e ajuste conforme necessário para garantir que a comida fique na temperatura ideal.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 g (unidade) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 121 | 363 | 18 |
| Carboidratos totais (g) | 7,1 | 21,3 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12,3 | 37 | 49 |
| Gorduras totais (g) | 4,4 | 13,32 | 24 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,43 | 7,3 | 33 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 3,9 | 16 |
| Sódio (mg) | 76,7 | 230 | 10 |
Com apenas 363 kcal, esta refeição é uma campeã em nutrição. Com um perfil Low Carb (apenas 21g de carboidratos) e impressionantes 37g de proteína, é a escolha perfeita para quem busca máxima saciedade e suporte muscular com pouquíssimas calorias.
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
