| 1 x de R$28,90 sem juros | Total R$28,90 | |
| 2 x de R$16,86 | Total R$33,71 | |
| 3 x de R$11,30 | Total R$33,89 | |
| 4 x de R$8,59 | Total R$34,36 | |
| 5 x de R$6,92 | Total R$34,62 | |
| 6 x de R$5,80 | Total R$34,78 | |
| 7 x de R$4,99 | Total R$34,93 | |
| 8 x de R$4,38 | Total R$35,03 | |
| 9 x de R$3,90 | Total R$35,14 | |
| 10 x de R$3,53 | Total R$35,33 | |
| 11 x de R$3,23 | Total R$35,52 | |
| 12 x de R$2,97 | Total R$35,67 |
Energia Sustentada e Nutrição Inteligente para sua rotina saudável.
100g Frango Desfiado | 170g Purê de Batata Doce | 30g Muçarela
O Escondidinho de Frango com Batata Doce Club Fit é o pilar de quem busca uma alimentação funcional sem abrir mão do conforto gastronômico. Desenvolvido com frango desfiado de alta qualidade, temperado de forma artesanal com especiarias naturais, este prato é coberto por um purê cremoso de batata doce — um carboidrato complexo reconhecido por seu baixo índice glicêmico. Esta combinação promove uma liberação gradual de energia no organismo, garantindo saciedade prolongada e evitando picos de insulina, tornando-se uma escolha excelente para o emagrecimento saudável, foco cognitivo e vigor físico.
| Proteínas (Frango Desfiado) | Alta Absorção |
| Carboidratos (Batata Doce) | Baixo Índice Glicêmico |
| Qualidade dos Nutrientes | Densidade Mineral Elevada |
Este prato contém lactose?
Consulte o rótulo detalhado para alergênicos específicos, mas nosso padrão prioriza cremosidade através do cozimento e batimento das batatas naturais.
É indicado para o almoço ou jantar?
Ambos. Pela sua composição leve e equilibrada, ele é perfeito para um almoço nutritivo ou um jantar que não prejudique a digestão antes do repouso.
Micro-ondas:
Ingredientes: Peito de frango desfiado, batata doce, cebola, alho, especiarias naturais e azeite de oliva. Não contém glúten. Sem conservantes artificiais.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 g (unidade) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 134,3 | 403 | 20 |
| Carboidratos totais (g) | 13,3 | 40 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13,2 | 39,6 | 53 |
| Gorduras totais (g) | 3,6 | 10,8 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 5,1 | 23 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 4,8 | 19 |
| Sódio (mg) | 64,6 | 193,8 | 8 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
