| 1 x de R$24,90 sem juros | Total R$24,90 | |
| 2 x de R$14,53 | Total R$29,05 | |
| 3 x de R$9,73 | Total R$29,20 | |
| 4 x de R$7,40 | Total R$29,60 | |
| 5 x de R$5,97 | Total R$29,83 | |
| 6 x de R$4,99 | Total R$29,96 | |
| 7 x de R$4,30 | Total R$30,09 | |
| 8 x de R$3,77 | Total R$30,18 | |
| 9 x de R$3,36 | Total R$30,28 | |
| 10 x de R$3,04 | Total R$30,44 | |
| 11 x de R$2,78 | Total R$30,60 | |
| 12 x de R$2,56 | Total R$30,74 |
Sabor, leveza e nutrição em uma única refeição! Nossa posta de salmão é grelhada no ponto ideal, preservando toda a suculência e os nutrientes do peixe, uma excelente fonte de proteínas e ácidos graxos essenciais para o corpo.
✔ Preparada com lemon pepper para um sabor marcante
✔ Grelhada com óleo de soja de forma saudável
✔ Rica em proteínas e ômega-3, auxiliando na saúde cardiovascular e cerebral
✔ Ideal para refeições equilibradas e nutritivas
Ingredientes: Salmão, óleo de soja e lemon pepper. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 90g g (1 Filé) | |||
| 100 g | 90g g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 274,63 | 247,17 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 23,9 | 21,51 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 19,56 | 17,6 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,22 | 3,8 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 84,93 | 76,44 | 0 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
