| 1 x de R$14,50 sem juros | Total R$14,50 | |
| 2 x de R$8,46 | Total R$16,91 | |
| 3 x de R$5,67 | Total R$17,00 | |
| 4 x de R$4,31 | Total R$17,24 | |
| 5 x de R$3,47 | Total R$17,37 | |
| 6 x de R$2,91 | Total R$17,45 | |
| 7 x de R$2,50 | Total R$17,52 | |
| 8 x de R$2,20 | Total R$17,58 | |
| 9 x de R$1,96 | Total R$17,63 | |
| 10 x de R$1,77 | Total R$17,72 | |
| 11 x de R$1,62 | Total R$17,82 | |
| 12 x de R$1,49 | Total R$17,90 |
Uma refeição cremosa e cheia de sabor! Nosso Fricassé de Frango é preparado com pedaços suculentos de frango e legumes selecionados, envoltos em um molho aveludado de creme de leite e temperos naturais. Ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor caseiro.
✔ Frango macio e suculento
✔ Creme de leite cremoso
✔ Legumes frescos como milho e cenoura
✔ Temperado com especiarias naturais
Ingredientes: Frango, milho, cenoura, creme de leite, cebola, alho, páprica defumada, açafrão, sal, salsinha e óleo de soja.
⚠ ALÉRGICOS: CONTÉM LACTOSE. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Dica: Aqueça a refeição no micro-ondas ou forno até atingir a temperatura ideal antes de servir.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 120 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 120 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 179 | 214,8 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 3,52 | 4,22 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18,5 | 22,2 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 9,48 | 11,38 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,73 | 5,68 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0,22 | 0,26 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,33 | 0,39 | 0 |
| Sódio (mg) | 232 | 278,4 | 0 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
