| 1 x de R$25,90 sem juros | Total R$25,90 | |
| 2 x de R$15,11 | Total R$30,21 | |
| 3 x de R$10,12 | Total R$30,37 | |
| 4 x de R$7,70 | Total R$30,79 | |
| 5 x de R$6,21 | Total R$31,03 | |
| 6 x de R$5,20 | Total R$31,17 | |
| 7 x de R$4,47 | Total R$31,30 | |
| 8 x de R$3,93 | Total R$31,40 | |
| 9 x de R$3,50 | Total R$31,49 | |
| 10 x de R$3,17 | Total R$31,66 | |
| 11 x de R$2,89 | Total R$31,83 | |
| 12 x de R$2,66 | Total R$31,97 |
Uma combinação clássica em uma porção cuidadosamente planejada para os primeiros momentos do tratamento. O patinho moído fornece proteína, enquanto o arroz branco, o feijão e a cenoura completam a refeição com carboidratos e fibras. Na fase START, em que a fome pode estar reduzida e a saciedade pode aparecer rapidamente, a proposta é oferecer uma refeição completa em um volume menor, ajudando a manter a ingestão nutricional mesmo quando comer se torna mais difícil.
80 g patinho moído | 70 g arroz branco | 50 g feijão | 30 g cenoura
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 200 g (unidade) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 135,60 | 311,80 | 16 |
| Carboidratos totais (g) | 12,38 | 28,48 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14,40 | 31,11 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 2,73 | 6,29 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,09 | 2,52 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,67 | 6,15 | 25 |
| Sódio (mg) | 22,60 | 52,10 | 0 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
