R$14,00
R$13,72 com Pix
2% de desconto pagando com Pix
Ver mais detalhes
Entregas para o CEP:
Meios de envio
Calcular
Não sei meu CEP
Descrição

Ingredientes: Palmito, farinha de trigo integral, banha suina, ovo de galinha, tomate, cebola e sal.

Tabela nutricional

Informação nutricional
Porção: 110 g (unidade)
100 g 110 g %VD*
Valor energético (kcal) 247 272 14
Carboidratos totais (g) 24 26 9
Açúcares totais (g) 0 0 0
Açúcares adicionados (g) 0 0 0
Proteínas (g) 5,3 5,9 12
Gorduras totais (g) 14 16 25
Gorduras saturadas (g) 5,3 5,9 30
Gorduras trans (g) 0,2 0,3 15
Fibra alimentar (g) 1,6 1,7 7
Sódio (mg) 276 304 15
Colesterol (mg) 0 0 0
Fósforo (mg) 0 0 0
Lipídios (g) 0 0 0
Potássio (g) 0 0 0
Selênio (mcg) 0 0 0
Vitamina A (mcg) 0 0 0
Vitamina B (mg) 0 0 0
Vitamina C (mg) 0 0 0
Vitamina D (mcg) 0 0 0
Zinco (mg) 0 0 0
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INSCREVA-SE

Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!