| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$17,44 | Total R$34,88 | |
| 3 x de R$11,69 | Total R$35,06 | |
| 4 x de R$8,89 | Total R$35,55 | |
| 5 x de R$7,16 | Total R$35,82 | |
| 6 x de R$6,00 | Total R$35,98 | |
| 7 x de R$5,16 | Total R$36,13 | |
| 8 x de R$4,53 | Total R$36,24 | |
| 9 x de R$4,04 | Total R$36,36 | |
| 10 x de R$3,66 | Total R$36,55 | |
| 11 x de R$3,34 | Total R$36,74 | |
| 12 x de R$3,08 | Total R$36,91 |
Nutrição Inteligente para quem busca Emagrecimento, Longevidade e Bem-estar.
100g Hambúrguer à Parmegiana | 70g Arroz Integral | 70g Brócolis | 70g Batata Sauté
O Hambúrguer à Parmegiana Club Fit prova que é possível unir o prazer de um prato clássico com uma dieta focada em resultados reais. Elaborado com carne bovina magra e molho de tomate artesanal, ele entrega uma refeição rica em nutrientes essenciais sem o peso das calorias vazias. Acompanhado de Arroz Integral, Batata Sauté e Brócolis ao vapor, o prato garante uma digestão leve e saciedade prolongada, sendo a escolha ideal tanto para quem busca controle de peso quanto para quem precisa de energia estável para encarar um dia produtivo.
| Proteínas Selecionadas | Manutenção Metabólica |
| Fibras e Vitaminas | Auxílio na Digestão |
| Gorduras Totais | Teor Reduzido |
| Padrão de Qualidade | 100% Ingredientes Naturais |
Este prato cabe em uma dieta de emagrecimento?
Sim. Por ser feito com carne magra e acompanhamentos ricos em fibras, ele promove saciedade com um valor calórico controlado, ajudando a manter a dieta sem sofrimento.
É uma boa opção para quem tem o dia corrido?
Com certeza. É a solução perfeita para ter uma refeição completa, com sabor de comida caseira, pronta em poucos minutos no conforto de casa ou do trabalho.
Micro-ondas:
Ingredientes: Carne bovina magra, arroz integral, batata, brócolis, molho de tomate caseiro, queijo e temperos naturais. Não contém glúten. Sem conservantes artificiais.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 g (unidade) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 139,67 | 419 | 21 |
| Carboidratos totais (g) | 7,99 | 23,98 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,88 | 26,65 | 39 |
| Gorduras totais (g) | 7,57 | 22,71 | 41 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,45 | 10,36 | 41 |
| Gorduras trans (g) | 0,15 | 0,45 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,15 | 3,44 | 16 |
| Sódio (mg) | 142,67 | 428 | 19 |
Cadastre-se e receba novidades, e promoções do Club Fit!
