Detalhes do produto
Ingredientes: Leite em pó desnatado, manteiga, edulcorante natural maltitol, farinha de amêndoas, creme de leite, ovo, farinha de coco, polidextrose, limão siciliano e edulcorante artificial: sucralose.
Tabela nutricional
Gordura saturada
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 80 g (unidade) | |||
100 g | 80 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 290 | 232 | 12 |
Carboidratos totais (g) | 26 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 4,3 | 3,5 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,2 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 19 | 15 | 24 |
Gorduras saturadas (g) | 9,1 | 7,3 | 36 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,2 | 3,3 | 13 |
Sódio (mg) | 108 | 87 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.