Detalhes do produto
Ingredientes: Bebida vegetal fresca de castanha-de-caju, morango, água, polidextrose (fibra solúvel), gordura de palma, leite de coco em pó, concentrado de vegetais (beterraba, cenoura)
edulcorantes eritritol e maltitol, emulsificantes monoglicerídeos de ácido graxos, estabilizantes vegetais goma de celulose e goma guar, aroma natural.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 90 g (unidade) | |||
100 g | 90 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 0 | 0 | 0 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.