Detalhes do produto
Ingredientes: Bebida vegetal de castanha-de-caju (água, castanha-de-caju, goma gelana), água, polidextrose (fibra), óleo de palma, leite de coco em pó, proteína de fava, cookies zero adição de açúcares, chocolate 51% zero adição de açúcares, edulcorantes maltitol e
eritritol, emulsificantes monoglicerídeos de ácido graxos, gomas vegetais, aroma natural de baunilha.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 90 g (unidade) | |||
100 g | 90 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 132 | 119 | 0 |
Carboidratos totais (g) | 31 | 28 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,2 | 1,9 | 0 |
Gorduras totais (g) | 7,6 | 6,9 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 7,2 | 6,4 | 0 |
Sódio (mg) | 35 | 32 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.