Detalhes do produto
Ingredientes:
Bebida vegetal de castanha-de-caju (água, castanha-de-caju), amendoim torrado, polidextrose( fibra solúvel), leite de coco em pó, proteína de fava e ervilha,óleos vegetais(girassol e palma), edulcorantes maltitol, eritritol e stévia, emulsificantes monoglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes vegetais goma de celulose e goma guar, corante natural caramelo I, aromatizante.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 120 g (unidade) | |||
100 g | 120 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 133 | 80 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 29 | 17 | 7 |
Açúcares totais (g) | 1 | 0,6 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 2,4 | 6 |
Gorduras totais (g) | 7,4 | 4,5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 1,5 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6,7 | 4 | 16 |
Sódio (mg) | 27 | 16 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.