Detalhes do produto
Ingredientes: Bebida vegetal de castanha-de-caju (água, castanha-de-caju, goma gelana), água, açúcar demerara, bebida vegetal de coco (água, creme de coco,goma gelana), polidextrose (fibra solúvel), gordura de palma, leite de coco em pó, caramelo salgado (açúcar, óleo de palma, sal e fermento), edulcorantes eritritol e maltitol, emulsificantes monoglicerídeos de ácido graxos, estabilizantes vegetais goma de celulose e goma guar, corante natural caramelo, aromatizante.
Tabela nutricional
Açúcar adicionado
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 120 Porção: 1 ml (unidade) | |||
100 ml | 1 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 111 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 26 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 10 | 9 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 9,7 | 8,8 | 18 |
Proteínas (g) | 0,7 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 5,1 | 4,6 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 2,2 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,3 | 3,9 | 16 |
Sódio (mg) | 22 | 20 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.