Detalhes do produto
Ingredientes: Leite em pó desnatado, creme de leite leve, biscoito maisena zero açúcar, manteiga, cacau, achocolatado e polidextrose. Edulcorante Natural: Maltitol. Edulcorante Artificial: Sucralose.
Tabela nutricional
Gordura saturada
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 110 g (unidade) | |||
100 g | 110 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 261 | 288 | 14 |
Carboidratos totais (g) | 32 | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 7 | 7,7 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,3 | 9,2 | 18 |
Gorduras totais (g) | 13 | 14 | 21 |
Gorduras saturadas (g) | 7,1 | 7,8 | 39 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,2 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,8 | 3,1 | 12 |
Sódio (mg) | 117 | 128 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.