Detalhes do produto
Ingredientes: Leite desnatadoleite em pó desnatado, ovos, chocolate diet, creme de leite leve, farinha de trigo integral, amido de milho, cacau, chocolate branco em barra diet, emulsificante, aroma artificial de baunilha polidextrose, edulcorante artificial: sucralose, edulcorante natural: maltitol.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 100 g (unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 187 | 9 | |
Carboidratos totais (g) | 22 | 7 | |
Açúcares totais (g) | 5,3 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,4 | 13 | |
Gorduras totais (g) | 8,7 | 13 | |
Gorduras saturadas (g) | 5,2 | 26 | |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 2,5 | 10 | |
Sódio (mg) | 95 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.