Detalhes do produto
Ingredientes: Banana, doce de leite zero açúcar e sem lactose, creme de leite pasteurizado sem lactose, biscoito maisena zero açucar, canela, frutose, edulcorante natural: maltitol. Edulcorantes artificiais: sucralose e polidextrose.
Tabela nutricional
Gordura saturada
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 100 g (unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 241 | 12 | |
Carboidratos totais (g) | 27 | 9 | |
Açúcares totais (g) | 11 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6 | 12 | |
Gorduras totais (g) | 15 | 22 | |
Gorduras saturadas (g) | 8,8 | 44 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 1,3 | 5 | |
Sódio (mg) | 105 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.