Detalhes do produto
Aipim, ovo, isomalto-oligosacarideo de mandioca em pó, leite de coco, queijo parmesão, coco integral em flocos, leite desnatado, manteiga sem sal, sal e edulcorante natural: stevia.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela nutricional
Gordura saturada
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 70 g (1/2 Unidade) | |||
100 g | 70 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 206 | 144 | 7 |
Carboidratos totais (g) | 14 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | 1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 2,1 | 4 |
Gorduras totais (g) | 13 | 8,9 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 9,4 | 6,6 | 33 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 16 | 11 | 44 |
Sódio (mg) | 53 | 37 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.