Detalhes do produto
Ingredientes: Peito de frango, arroz branco, feijão carioca, batata doce, óleo de soja, cebola, lemon pepper, páprica defumada, páprica doce, louro e sal.
100g de frango grelhado em tiras, 100g de arroz branco, 100g de feijão, 100g de batata doce assada
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 400 g (unidade) | |||
100 g | 400 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 127,5 | 510 | 25 |
Carboidratos totais (g) | 19,8 | 79,2 | 26 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 10,3 | 41,2 | 55 |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 6 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 1,6 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3 | 12 | 48 |
Sódio (mg) | 110,2 | 440,8 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer
Micro-ondaS