Detalhes do produto
Ingredientes: Peito de frango, brócolis, cenoura, couve flor, cebola, alho, lemon pepper, tomilho fresco, alecrim, salsa e sal.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 g (unidade) | |||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 85,6 | 257 | 13 |
Carboidratos totais (g) | 5,1 | 15,3 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11,7 | 35,1 | 46 |
Gorduras totais (g) | 2,6 | 7,8 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1,8 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,1 | 6,3 | 25 |
Sódio (mg) | 31,3 | 93,9 | 4 |
Forma de Aquecer
Micro-ondaS