Detalhes do produto
Ingredientes: Tilápia, arroz branco, feijão carioca, mandioquinha, brócolis, cebola, alho, leite integral, manteiga, óleo de soja, lemon pepper, louro e sal.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 g (unidade) | |||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 144,25 | 432,75 | 22 |
Carboidratos totais (g) | 14,1 | 42,3 | 14 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,2 | 24,6 | 33 |
Gorduras totais (g) | 6,5 | 19,5 | 35 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 6,6 | 30 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,4 | 7,2 | 29 |
Sódio (mg) | 201 | 603 | 25 |
Forma de Aquecer
Micro-ondaS