Detalhes do produto
Ingredientes: Peito de frango, arroz branco, feijão carioca, batata, brócolis, leite integral, manteiga, cebola, alho, óleo de soja, páprica, salsa e sal.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 400 g (unidade) | |||
100 g | 400 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 107,2 | 429 | 21 |
Carboidratos totais (g) | 12,7 | 50,8 | 13 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,7 | 38,8 | 52 |
Gorduras totais (g) | 2,3 | 9,2 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 2,4 | 36 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,6 | 10,4 | 42 |
Sódio (mg) | 106,9 | 427,6 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer
Micro-ondaS