Detalhes do produto
Ingredientes: Carne suina, arroz branco, cebola, farinha de mandioca, feijão preto, alho, sal refinado, oleo de soja, gordura vegetal, cebolinha fresca, salsa fresca.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 g (unidade) | |||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 159 | 476 | 24 |
Carboidratos totais (g) | 13 | 39 | 16 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11,3 | 34 | 45 |
Gorduras totais (g) | 5,8 | 17,4 | 26 |
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 7,5 | 34 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 12 | 48 |
Sódio (mg) | 142 | 425 | 34 |
Forma de Aquecer
Micro-ondaS