Detalhes do produto
Ingredientes: Nugfit de Frango (Peito de frango, batata, requeijão cremoso, farinha panko, ovo, sal e pimenta do reino), arroz branco, batata inglesa, molho de tomate, mussarela ralada, óleo de soja, alho e sal. Alérgicos: CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM OVO. CONTÉM LACTOSE.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 400 g (unidade) | |||
100 g | 400 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121,82 | 487,28 | 24 |
Carboidratos totais (g) | 14,9 | 59,62 | 20 |
Açúcares totais (g) | 0,71 | 2,84 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,8 | 0 |
Proteínas (g) | 7,5 | 30 | 40 |
Gorduras totais (g) | 3,7 | 14,8 | 27 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,79 | 3,16 | 13 |
Sódio (mg) | 160 | 640 | 27 |
Forma de Aquecer
Micro-ondaS