Detalhes do produto
100g de salmão grelhado, 100g de arroz branco, 100g de feijão, 100g de brocolis
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 400 g (unidade) | |||
100 g | 400 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 116 | 464 | 23 |
Carboidratos totais (g) | 12 | 48 | 16 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,5 | 34 | 45 |
Gorduras totais (g) | 4,5 | 18 | 27 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 4 | 61 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,75 | 11 | 44 |
Sódio (mg) | 116,5 | 466 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer
Micro-ondaS