Detalhes do produto
ING: Fraldinha bovina, arroz branco, feijão carioca, couve refogada, ovo de galinha, óleo de soja, cebola, alho, páprica defumada, e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM OVO
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 400 g (UNIDADE) | |||
100 g | 400 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 127,13 | 508,53 | 25 |
Carboidratos totais (g) | 11,68 | 46,7 | 16 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7,57 | 30,28 | 40 |
Gorduras totais (g) | 5,57 | 22,29 | 34 |
Gorduras saturadas (g) | 2,12 | 8,46 | 34 |
Gorduras trans (g) | 0,11 | 0,45 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,27 | 5,11 | 23 |
Sódio (mg) | 107 | 428 | 19 |
Forma de Aquecer
Micro-ondaS